สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูการเก็บเกี่ยว เช่น ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม เลี้ยงสัตว์ และค้าขาย โดยมีอัตราส่วน ดังนี้
ตารางแสดงหน่วยงานธุรกิจในองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้าน | หมู่ที่ | ร้านค้า (แห่ง) | โรงสี (แห่ง) | อื่น ๆ | หมายเหตุ |
กอก | 1 | 6 | 4 | ||
สำราญน้อย | 2 | 5 | 4 | ||
สว่าง | 3 | 3 | 2 | ||
สำราญ | 4 | 6 | 4 | ||
โนนแต้ | 5 | 8 | 1 | ||
โคกสูง | 6 | 8 | 10 | ||
โนนสวัสดิ์ | 7 | 3 | 3 | ||
ดอนหัน | 8 | 4 | 0 | ||
โนนธาตุ | 9 | 4 | 1 | 1 | ติดตั้งเคเบิ้ล TV |
ชาด | 10 | 4 | 3 | 3 | ติดตั้งเสาสูง 1 แห่ง ทำเหล็กดัด 1 แห่ง ทำโอ่ง 1 แห่ง |
โนนสวรรค์ | 11 | 4 | 1 | 1 | แป้นรองสวิตส์ไฟฟ้า |
– | รวม | 55 | 32 | 5 |
หมายเหตุ ข้อมูล ณ 28 เมษายน 2553 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ อบต.